Concernant la qualité des produits, nous contrôlons non seulement strictement la qualité des produits eux-mêmes, mais renforçons également continuellement la formation des employés pour améliorer leur conscience de la qualité et leurs compétences techniques, garantissant ainsi qu'ils peuvent mettre en œuvre efficacement les exigences de contrôle qualité. De plus, nous avons mis en place un système complet de gestion de la qualité pour améliorer continuellement la qualité des produits et garantir qu'ils répondent aux besoins des clients.
Dans tous les produits et services de notre entreprise, la qualité est toujours notre priorité absolue. Nous continuerons à nous efforcer d'améliorer la qualité des produits avec une attitude honnête et responsable, en fournissant aux clients des produits et services satisfaisants.

| Date technique UL/CUL | |||
| Utiliser le groupe | B | C | D |
| Tension nominale (V) | 300 | . | 300 |
| Courant nominal (A) | 8 | . | 10 |
| Gamme de fils Solide/échoué (AWG) |
. | ||
| Résistance à la TENSION | 1600 V/minute | ||
| Date technique CEI | |||
| Catégorie de surtension | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Classe de contamination | 3 | 2 | 2 |
| Tension nominale (V) | . | 160 | 250 |
| Courant nominal (A) | . | 7 | 7 |
| Tension de tenue aux impulsionsa (KV) | . | 2.5 | 2.5 |
| Section du conducteur Solide/flexible (mm³) |
. | ||
| Matériel | |||
| Matériau isolant | PA66 | ||
| Inflammabilité | UL94V-0 | ||
| Matériau du contacteur | Alliage de cuivre | ||
| Revêtement contactif | Étamé | ||
| Mécanique | |||
| Pas (mm) | 3.50 | ||
| Poteaux (p) | 2-24 | ||
| Longueur de dénudage (mm) | . | ||
| Vis/couple (Max)(NM) | . | ||
| Température de fonctionnement (degré) | -40-+105 | ||
| Dimensions des broches | 2.6 | ||
| Diamètre du trou de carte PCB (mm) | 1.4 | ||
étiquette à chaud: Bornier enfichable SV-3.5, fabricants de borniers enfichables Chine SV-3.5, usine

