Le bornier enfichable XC2EDGKA-7.62 utilise du nylon importé modifié (PA66) pour l'isolation, offrant d'excellentes propriétés électriques et mécaniques. Il convient pour connecter des fils pleins à des fils pleins, des fils pleins à des fils multi-brins ou des fils multi-brins à des fils multibrins.
Il est également idéal pour identifier et marquer les bornes des équipements (tels que résistances, fusibles, relais, contacteurs, transformateurs, moteurs, etc.) et pour les assemblages de ces appareils, ainsi que pour marquer des extrémités de fils spécifiques.

| Date technique UL/CUL | |||
| Utiliser le groupe | B | C | D |
| Tension nominale (V) | 300 | . | 300 |
| Courant nominal (A) | 10 | . | 10 |
| Gamme de fils Solide/échoué (AWG) |
24-12 | ||
| Résistance à la TENSION | 1600 V/minute | ||
| Date technique CEI | |||
| Catégorie de surtension | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Classe de contamination | 3 | 2 | 2 |
| Tension nominale (V) | . | 630 | 1000 |
| Courant nominal (A) | . | 15 | 15 |
| Tension de tenue aux impulsionsa (KV) | . | 6.0 | 6.0 |
| Section du conducteur Solide/flexible (mm³) |
2.5 | ||
| Matériel | |||
| Matériau isolant | Thermoplastique | ||
| Matériau du contacteur | Alliage de cuivre | ||
| Revêtement contactif | Ni plaqué | ||
| Mécanique | |||
| Pas (mm) | 7.62 | ||
| Poteaux (p) | 2-24 | ||
| Longueur de dénudage (mm) | 7-8 | ||
| Vis/couple (Max)(NM) | M2.5/0.4 | ||
| Température de fonctionnement (degré) | -40-+105 | ||
| Dimensions des broches | . | ||
| Diamètre du trou de carte PCB (mm) | . | ||
étiquette à chaud: Bornier de type enfichable 2edgka-7.62-, Chine Fabricants de borniers de type enfichable 2edgka-7.62, usine

