Les borniers à vis-à vis XC950 sont dotés d'un pas de 9,5 mm et d'un boîtier en PA66, un matériau hautement ignifuge-et respectueux de l'environnement qui répond à diverses exigences de certification nationales et internationales.
Grâce à leur excellente-rentabilité, ces borniers font partie de nos produits-les plus vendus. En plus de leur popularité auprès des clients nationaux, ils ont également reçu des éloges constants de la part de nombreux clients internationaux.
Chez XC, nous comprenons que la satisfaction du client est le fondement de notre entreprise. Nous écoutons activement les commentaires des clients et accordons toujours la priorité à nos clients, en nous efforçant de leur offrir plus de commodité et de valeur.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter - nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

| Date technique UL/CUL | |||
| Utiliser le groupe | B | C | D |
| Tension nominale (V) | 300 | . | 300 |
| Courant nominal (A) | 30 | . | 10 |
| Gamme de fils Solide/échoué (AWG) |
22-10 | ||
| Résistance à la TENSION | 1600 V/minute | ||
| Date technique CEI | |||
| Catégorie de surtension | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Classe de contamination | 3 | 2 | 2 |
| Tension nominale (V) | 450 | 630 | 1000 |
| Courant nominal (A) | 32 | 32 | 32 |
| Tension de tenue aux impulsionsa (KV) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Section du conducteur Solide/flexible (mm³) |
4.0 | ||
| Matériel | |||
| Matériau isolant | PA66 | ||
| Inflammabilité | UL94V-0 | ||
| Matériau du contacteur | Alliage de cuivre | ||
| Revêtement contactif | Étamé | ||
| Mécanique | |||
| Pas (mm) | 9.5 | ||
| Poteaux (p) | 2-24 | ||
| Longueur de dénudage (mm) | 6-7 | ||
| Vis/couple (Max)(NM) | M3.0/0.5 | ||
| Température de fonctionnement (degré) | -40-+105 | ||
| Dimensions des broches | 5.5 | ||
| Diamètre du trou de carte PCB (mm) | 1.6 | ||
étiquette à chaud: Bornier à vis 950-9.5, Chine Fabricants de borniers à vis 950-9.5, usine

