Quelques éléments à prendre en compte lors de la connexion des terminaux : :
1. Assurez-vous d'utiliser des bornes et des fils qualifiés pour éviter les surcharges ou les mauvaises connexions.
2. Si vous ne savez pas comment vous connecter, veuillez nous contacter. Les techniciens professionnels XC vous fourniront des conseils et une assistance technique
3. Des connexions électriques incorrectes peuvent provoquer des défauts électriques, des incendies ou des risques de clics. Soyez prudent lors de l'utilisation.
Lorsque vous connectez les bornes aux systèmes électriques, veillez à utiliser la bonne méthode, car elle est responsable à la fois de vous-même et du système électrique.

| Date technique UL/CUL | |||
| Utiliser le groupe | B | C | D |
| Tension nominale (V) | 300 | . | 500 |
| Courant nominal (A) | 65 | . | 5 |
| Gamme de fils Solide/échoué (AWG) |
26-6 | ||
| Résistance à la TENSION | 1600 V/minute | ||
| Date technique CEI | |||
| Catégorie de surtension | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Classe de contamination | 3 | 2 | 2 |
| Tension nominale (V) | 630 | 1000 | 1000 |
| Courant nominal (A) | 57 | 57 | 57 |
| Tension de tenue aux impulsionsa (KV) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Section du conducteur Solide/flexible (mm³) |
10.0 | ||
| Matériel | |||
| Matériau isolant | PA66 | ||
| Inflammabilité | UL94V-0 | ||
| Matériau du contacteur | Alliage de cuivre | ||
| Revêtement contactif | Étamé | ||
| Mécanique | |||
| Pas (mm) | 10.16 | ||
| Poteaux (p) | 2-24 | ||
| Longueur de dénudage (mm) | 10 | ||
| Vis/couple (Max)(NM) | M4.0/1.2 | ||
| Température de fonctionnement (degré) | -40-+105 | ||
| Dimensions des broches | 4.0 | ||
| Diamètre du trou de carte PCB (mm) | 2.0 | ||
étiquette à chaud: Bornier à vis 1016-10.16, Chine Fabricants de borniers à vis 1016-10.16, usine

